上記のお悩みを解決していきます。
なお、地方公務員の給料は学歴によって異なります。そこで今回は、学歴ごとに経験年数別で地方公務員の給料を比較していきます。
下記の順番で比較しますので、興味のあるところをお読みいただければ幸いです。
- 大卒
- 短大卒
- 高卒
上記のとおり。なお、本記事にかかる注意点は下記のとおりです。
- 今回紹介する給料は、一般行政職のものです。その他の職種は含まれません。
- 今回紹介する給料は「平均給料月額」です。各職員が実際にもらっている給料を年齢ごとに平均化したものです。
- 今回紹介する給料は、「平成30年4月1日地方公務員給与実態調査結果」を基礎資料としています。総務省が実施した調査なので信頼できます。
比較の方法
まずはじめに、比較の方法を説明します。比較の方法を説明せず結果だけ伝えると、訳がわからなくなるからです。
比較対象の団体
下記のとおりです。
- 都道府県(東京都含む)
- 東京都
- 特別区
- 政令指定都市
- 市役所
- 町村役場
上記のとおり。
比較の方法
経験年数を12レンジに分け、各レンジにおける官公庁間の給料を比較します。レンジの分け方は下記のとおり。
- 1年未満
- 1年以上2年未満
- 2年以上3年未満
- 3年以上5年未満
- 5年以上7年未満
- 7年以上10年未満
- 10年以上15年未満
- 15年以上20年未満
- 20年以上25年未満
- 25年以上30年未満
- 30年以上35年未満
- 35年以上
上記のとおり。経験年数10年以上は全て5年刻みです。
大卒の給料比較結果
それでは、順番に比較結果を見ていきましょう。まずは大卒からです。
結論から言うと、下記のとおりです。
上記の表をクリックすると、拡大したイメージが見れます。
- 東京都が11/12レンジで最高給料。
- 町村役場が全レンジで最低給料。
- 官公庁間の給料差額は「経験年数1年未満」で最小(6,263円)。
- 官公庁間の給料差額は「35年以上」で最大(51,694円)。
- 給料差額は「1年未満」から「10年以上15年未満」まで単調増加(1回目の山)。
- 給料差額は「10年以上15年未満」から「25年以上30年未満」まで単調減少(1回目の谷)。
- 給料差額は「25年以上30年未満」から「35年以上」まで単調増加(2回目の山)。
上記のとおり。大卒では綺麗な傾向が見られました。
東京都が11/12レンジで最高給料を記録。給料を多くもらいたい方には東京都がおすすめです。
逆に町村役場が全レンジで最低給料を記録。給料を多くもらいたい方には町村役場をおすすめしません。
給料の差額はN波動で広がっていきます。まず「1年未満」から「10年以上15年未満」まで単調増加。続いて「10年以上15年未満」から「25年以上30年未満」まで単調減少。最後に「25年以上30年未満」から「35年以上」まで単調増加です。
「10年以上15年未満」で差額のピークが発生する理由としては、その年齢前後での出世ペースが団体によって異なるからだと推測します。例えば、「〇〇は10年で係長に昇進だが、△△は15年経たないと係長に昇進できない」などです。私が勤めた団体でも、入職10年〜15年前後で係長級へ昇格するケースが多かったので、そのように推測しました。
「25年以上30年未満」から「35年以上」にかけて差額が再拡大する理由も、上記と同様でしょう。例えば、課長や部長、局長などへの出世スピードが違うなどです。
もし興味のある方は、経験年数別だけでなく、年齢別での比較もしてみてください。両者では団体間の給料の推移に違いがあります。なかなか面白いですよ。
以下では、経験年数別の集計結果を見ていきますね。
1年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 185,035円 |
特別区 | 184,525円(-510円) |
東京都 | 184,269円(-766円) |
市役所 | 182,969円(-2,066円) |
政令指定都市 | 180,176円(-4,859円) |
町村役場 | 178,772円(-6,263円) |
1年以上2年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 194,322円 |
都道府県 | 191,658円(-2,664円) |
特別区 | 191,620円(-2,702円) |
市役所 | 189,450円(-4,872円) |
政令指定都市 | 187,189円(-7,133円) |
町村役場 | 185,715円(-8,607円) |
2年以上3年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 202,279円 |
都道府県 | 198,856円(-3,423円) |
特別区 | 198,620円(-3,659円) |
市役所 | 196,869円(-5,410円) |
政令指定都市 | 194,526円(-7,753円) |
町村役場 | 192,399円(-9,880円) |
3年以上5年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 214,451円 |
都道府県 | 210,812円(-3,639円) |
特別区 | 209,241円(-5,210円) |
市役所 | 207,688円(-6,763円) |
政令指定都市 | 206,118円(-8,333円) |
町村役場 | 202,675円(-11,776円) |
5年以上7年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 234,266円 |
特別区 | 228,391円(-5,875円) |
都道府県 | 227,341円(-6,925円) |
政令指定都市 | 223,156円(-11,110円) |
市役所 | 222,630円(-11,636円) |
町村役場 | 216,618円(-17,648円) |
7年以上10年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 258,784円 |
特別区 | 253,262円(-5,522円) |
都道府県 | 248,080円(-10,704円) |
政令指定都市 | 245,884円(-12,900円) |
市役所 | 241,601円(-17,183円) |
町村役場 | 234,763円(-24,021円) |
10年以上15年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 299,504円 |
特別区 | 293,652円(-5,852円) |
都道府県 | 285,119円(-14,385円) |
政令指定都市 | 282,686円(-16,818円) |
市役所 | 275,467円(-24,037円) |
町村役場 | 265,348円(-34,156円) |
15年以上20年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 345,904円 |
特別区 | 340,306円(-5,598円) |
都道府県 | 334,360円(-11,544円) |
政令指定都市 | 333,407円(-12,497円) |
市役所 | 324,403円(-21,501円) |
町村役場 | 313,126円(-32,778円) |
20年以上25年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 379,725円 |
特別区 | 373,984円(-5,741円) |
政令指定都市 | 371,803円(-7,922円) |
都道府県 | 370,936円(-8,789円) |
市役所 | 364,656円(-15,069円) |
町村役場 | 353,306円(-26,419円) |
25年以上30年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 402,282円 |
政令指定都市 | 399,186円(-3,096円) |
都道府県 | 391,678円(-10,604円) |
市役所 | 390,241円(-12,041円) |
特別区 | 388,428円(-13,854円) |
町村役場 | 379,396円(-22,886円) |
30年以上35年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 437,484円 |
政令指定都市 | 427,139円(-10,345円) |
市役所 | 411,582円(-25,902円) |
都道府県 | 411,335円(-26,149円) |
特別区 | 409,332円(-28,152円) |
町村役場 | 395,714円(-41,770円) |
35年以上
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 452,582円(MAX) |
政令指定都市 | 442,809円(-9,773円)MAX |
特別区 | 425,495円(-27,087円)MAX |
都道府県 | 424,164円(-28,418円)MAX |
市役所 | 423,928円(-28,654円)MAX |
町村役場 | 400,888円(-51,694円)MAX |
上記のとおりです。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊
県庁職員の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
政令指定都市の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
短大卒の給料比較結果
続いて、短大卒の給料を比較していきましょう。
上記の表をクリックすると、拡大したイメージが見れます。
- 東京都が7/12レンジで最高給料。
- 町村役場が11/12レンジで最低給料。
- 官公庁間の給料差額は「25年以上30年未満」で最小(12,065円)。
- 官公庁間の給料差額は「10年以上15年未満」で最大(41,804円)。
上記のとおり。
大卒ほど綺麗な傾向は見えませんでした。しかし、東京都が7/12レンジで最高給料と、大卒同様、東京都の給料水準が高いことが分かりました。また、町村役場が11/12レンジで最低給料と、大卒同様、町村役場の給料水準が低いことがわかりました。
給料差額は、「7年以上10年未満」あたりから2万円を超えていき、「20年以上25年未満」まで2万円超えを維持します。したがって、中堅クラスの給料で団体間の差額が大きくなると言えるでしょう。
もし興味のある方は、経験年数別だけでなく、年齢別での比較もしてみてください。両者では団体間の給料の推移に違いがあります。なかなか面白いですよ。
以下では、経験年数別の集計結果を見ていきますね。
1年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 178,275円 |
東京都 | 172,050円(-6,225円) |
市役所 | 162,635円(-15,640円) |
都道府県 | 162,504円(-15,771円) |
政令指定都市 | 160,773円(-17,502円) |
町村役場 | 160,218円(-18,057円) |
1年以上2年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 179,350円 |
特別区 | 178,744円(-606円) |
政令指定都市 | 169,772円(-9,578円) |
市役所 | 169,169円(-10,181円) |
都道府県 | 167,720円(-11,630円) |
町村役場 | 165,647円(-13,703円) |
2年以上3年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 191,867円 |
東京都 | 186,811円(-5,056円) |
都道府県 | 177,321円(-14,546円) |
市役所 | 176,959円(-14,908円) |
政令指定都市 | 175,530円(-16,337円) |
町村役場 | 172,985円(-18,882円) |
3年以上5年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 202,635円 |
特別区 | 197,827円(-4,808円) |
都道府県 | 190,583円(-12,052円) |
市役所 | 190,060円(-12,575円) |
政令指定都市 | 188,513円(-14,122円) |
町村役場 | 185,806円(-16,829円) |
5年以上7年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 213,582円 |
特別区 | 213,045円(-537円) |
政令指定都市 | 206,162円(-7,420円) |
都道府県 | 205,065円(-8,517円) |
市役所 | 204,110円(-9,472円) |
町村役場 | 199,096円(-14,486円) |
7年以上10年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 235,973円 |
都道府県 | 225,176円(-10,797円) |
市役所 | 222,065円(-13,908円) |
政令指定都市 | 221,938円(-14,035円) |
特別区 | 221,200円(-14,773円) |
町村役場 | 215,760円(-20,213円) |
10年以上15年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 283,349円 |
特別区 | 263,980円(-19,369円) |
都道府県 | 261,471円(-21,878円) |
政令指定都市 | 256,295円(-27,054円) |
市役所 | 251,700円(-31,649円) |
町村役場 | 241,545円(-41,804円) |
15年以上20年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 327,814円 |
特別区 | 313,376円(-14,438円) |
都道府県 | 306,657円(-21,157円) |
政令指定都市 | 303,052円(-24,762円) |
市役所 | 297,290円(-30,524円) |
町村役場 | 289,049円(-38,765円) |
20年以上25年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 359,238円 |
都道府県 | 351,523円(-7,715円) |
政令指定都市 | 346,210円(-13,028円) |
市役所 | 342,030円(-17,208円) |
特別区 | 339,422円(-19,816円) |
町村役場 | 332,067円(-27,171円) |
25年以上30年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 373,066円 |
東京都 | 372,418円(-648円) |
都道府県 | 371,549円(-1,517円) |
市役所 | 368,967円(-4,099円) |
特別区 | 362,831円(-10,235円) |
町村役場 | 361,001円(-12,065円) |
30年以上35年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 393,836円 |
東京都 | 389,497円(-4,339円)MAX |
市役所 | 387,799円(-6,037円) |
都道府県 | 387,192円(-6,644円) |
特別区 | 380,413円(-13,423円) |
町村役場 | 378,486円(-15,350円) |
35年以上
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 408,997円(MAX) |
市役所 | 401,122円(-7,875円)MAX |
都道府県 | 396,596円(-12,401円)MAX |
特別区 | 392,582円(-16,415円)MAX |
町村役場 | 389,422円(-19,575円)MAX |
東京都 | 388,916円(-20,081円) |
上記のとおりです。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊
県庁職員の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
政令指定都市の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
高卒の給料比較結果
最後に、高卒の給料比較結果を見ていきましょう。
結論から言うと、下記のとおりです。
上記の表をクリックすると、拡大したイメージが見れます。
- 各レンジにおける最高給料に明確な特徴はない。12レンジを4団体が分け合う形に。
- とはいえ、特別区が「1年以上2年未満」から「3年以上5年未満」まで最高給料を記録。
- また、東京都が「7年以上10年未満」から「15年以上20年未満」まで最高給料を記録。
- 他方、東京都が5/12レンジで最低給料を記録。
- 町村役場が7/12レンジで最低給料を記録。
上記のとおり。
高卒の場合、特定の団体が各レンジの最高給料を独占する、ということはありませんでした。しかし、特別区が比較的新人の頃、東京都が中堅の頃の最高給料を独占しているので、若い頃に給料を多く欲しい人は特別区、中堅の頃に給料を多く欲しい人は東京都がおすすめです。
とはいえ、若い頃の給料差額は小さく、中堅の頃の給料差額は大きいので、それを考慮した選択が重要です。例えば、先ほど紹介した「若い頃に給料を多く欲しい人は特別区」に関していうと、差額でいうと他団体と最大1万以内しか変わりがありません。したがって、若い頃は我慢して、差額が大きくなる中堅の頃の給料を重要ポイントとし、就職先の選定を行うなどがベターです。
もし興味のある方は、経験年数別だけでなく、年齢別での比較もしてみてください。両者では団体間の給料の推移に違いがあります。なかなか面白いですよ。
以下では、経験年数別の集計結果を見ていきますね。
1年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 150,976円 |
市役所 | 150,095円(-881円) |
特別区 | 149,596円(-1,380円) |
町村役場 | 148,423円(-2,553円) |
政令指定都市 | 147,149円(-3,827円) |
東京都 | 145,689円(-5,287円) |
1年以上2年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 157,767円 |
都道府県 | 155,588円(-2,179円) |
市役所 | 154,379円(-3,388円) |
東京都 | 153,263円(-4,504円) |
政令指定都市 | 152,895円(-4,872円) |
町村役場 | 152,304円(-5,463円) |
2年以上3年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 164,934円 |
都道府県 | 161,974円(-2,960円) |
市役所 | 159,813円(-5,121円) |
政令指定都市 | 159,279円(-5,655円) |
町村役場 | 157,921円(-7,013円) |
東京都 | 156,719円(-8,215円) |
3年以上5年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 176,590円 |
都道府県 | 173,777円(-2,813円) |
東京都 | 171,281円(-5,309円) |
市役所 | 170,980円(-5,610円) |
政令指定都市 | 170,418円(-6,172円) |
町村役場 | 167,293円(-9,297円) |
5年以上7年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 189,912円 |
特別区 | 188,875円(-1,037円) |
市役所 | 187,756円(-2,156円) |
東京都 | 187,645円(-2,267円) |
政令指定都市 | 185,041円(-4,871円) |
町村役場 | 183,467円(-6,445円) |
7年以上10年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 210,195円 |
特別区 | 209,093円(-1,102円) |
都道府県 | 207,735円(-2,460円) |
市役所 | 205,727円(-4,468円) |
政令指定都市 | 203,765円(-6,430円) |
町村役場 | 200,066円(-10,129円) |
10年以上15年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 247,055円 |
政令指定都市 | 242,230円(-4,825円) |
都道府県 | 240,539円(-6,516円) |
特別区 | 240,513円(-6,542円) |
市役所 | 236,972円(-10,083円) |
町村役場 | 226,789円(-20,266円) |
15年以上20年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
東京都 | 294,146円 |
特別区 | 290,541円(-3,605円) |
政令指定都市 | 284,642円(-9,504円) |
都道府県 | 283,547円(-10,599円) |
市役所 | 279,150円(-14,996円) |
町村役場 | 272,232円(-21,914円) |
20年以上25年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 333,288円 |
特別区 | 332,780円(-508円) |
東京都 | 328,858円(-4,430円) |
政令指定都市 | 327,828円(-5,460円) |
市役所 | 327,323円(-5,965円) |
町村役場 | 319,701円(-13,587円) |
25年以上30年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 362,770円 |
市役所 | 360,367円(-2,403円) |
政令指定都市 | 358,485円(-4,285円) |
特別区 | 355,602円(-7,168円) |
町村役場 | 354,282円(-8,488円) |
東京都 | 351,902円(-10,868円) |
30年以上35年未満
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
市役所 | 382,339円 |
都道府県 | 381,504円(-835円) |
政令指定都市 | 380,704円(-1,635円) |
町村役場 | 375,374円(-6,965円) |
特別区 | 372,321円(-10,018円) |
東京都 | 371,361円(-10,978円) |
35年以上
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
市役所 | 401,940円 |
政令指定都市 | 401,736円(-,204円) |
特別区 | 397,362円(-4,578円) |
都道府県 | 396,617円(-5,323円) |
町村役場 | 393,074円(-8,866円) |
東京都 | 390,093円(-11,847円) |
上記のとおりです。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊
県庁職員の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
政令指定都市の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
まとめ:地方公務員の給料を年齢別で比較しました
いかがでしたでしょうか。
各学歴における給料推移グラフを改めて掲載します。
一見すると、どの団体も同じ推移をしているように見えますが、詳しく見てみると給料を多くもらえる地方公共団体は学歴や経験年数によって異なります。
ついては本記事をご活用いただき、ご自身の希望にマッチする地方公共団体をチョイスしてもらえたらと思います。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊