上記のお悩みを解決していきます。
なお、地方公務員の給料は学歴によって異なります。そこで今回は、学歴ごとに年齢別で地方公務員の給料を比較していきます。
下記の順番で比較しますので、興味のあるところをお読みいただければ幸いです。
- 大卒
- 短大卒
- 高卒
上記のとおり。なお、本記事にかかる注意点は下記のとおりです。
- 今回紹介する給料は、一般行政職のものです。その他の職種は含まれません。
- 今回紹介する給料は「平均給料月額」です。各職員が実際にもらっている給料を年齢ごとに平均化したものです。
- 今回紹介する給料は、「平成30年4月1日地方公務員給与実態調査結果」を基礎資料としています。総務省が実施した調査なので信頼できます。
比較の方法
まずはじめに、比較の方法を説明します。比較の方法を説明せず結果だけ伝えると、訳がわからなくなるからです。
比較対象の団体
下記のとおりです。
- 都道府県(東京都含む)
- 特別区
- 政令指定都市
- 市役所
- 町村役場
上記のとおり。東京都単独の給料は、年齢別で公表されていないので割愛します。
比較の方法
年齢を15レンジに分け、各レンジにおける官公庁間の給料を比較します。レンジの分け方は下記のとおり。
- 18歳未満
- 18歳・19歳
- 20〜23歳
- 24〜27歳
- 28〜31歳
- 32〜35歳
- 36〜39歳
- 40〜43歳
- 44〜47歳
- 48〜51歳
- 52〜55歳
- 56〜59歳
- 60〜63歳
- 64〜67歳
- 68歳以上
上記のとおり。18歳、18・19歳以外は全て4歳刻みです。
大卒の給料比較結果
それでは、順番に比較結果を見ていきましょう。まずは大卒からです。
結論から言うと、下記のとおりです。
上記の表をクリックすると、拡大したイメージが見れます。
- 「20〜23歳」から「28〜31歳」までのレンジは、都道府県の給料が最も多い。
- 「32〜35歳」から「40〜43歳」までのレンジは、特別区の給料が最も多い。
- 「44〜47歳」から「56〜59歳」までのレンジは、政令指定都市の給料が最も多い。
- 町村役場の給料は全レンジで最も少ない。
- 官公庁間の給料差額は、比較可能な中では「20〜23歳」が最小(6,121円)。
- 官公庁間の給料差額は「60〜63歳」で最大(124,033円)。
- 給料差額は「20〜23歳」から「36〜39歳」まで単調増加(1回目の山)。
- 給料差額は「36〜39歳」から「48〜51歳」まで単調減少(1回目の谷)。
- 給料差額は「48〜51歳」から「60〜63歳」まで単調増加(2回目の山)。
上記のとおり。
レンジによって給料が多い団体が異なることが分かりました。ただし、町村役場は全レンジで給料が最も少ないです。したがって、給料をたくさん欲しいなら町村役場はおすすめしません。
それ以外の団体は、評価が正直難しいです。あえて言うなら、若い時に給料を多くもらいたいなら都道府県、中堅の時に多くもらいたいなら特別区、ベテランの時に多くもらいたいなら政令指定都市が良いでしょう。
しかし、年齢別の給料を見る際は注意点があります。それは経験年数です。例えば、経験年数が5年の40歳と、経験年数が15年の40歳では給料が異なります。しかし、年齢別の給料推移を見るだけではそれが分かりません。したがって、給料の良し悪しを評価する場合は、経験年数別の給料とセットで比較するのが良いでしょう。
経験年数別の給料は下記にまとめています。興味のある方はご参照ください。
以下では、年齢別の集計結果を見ていきますね。
18歳未満
18歳未満の職員は0名でした。
18歳・19歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
市役所 | 156,800円 |
都道府県 | −(該当職員0名) |
特別区 | −(該当職員0名) |
政令指定都市 | −(該当職員0名) |
町村役場 | −(該当職員0名) |
20〜23歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 187,461円 |
特別区 | 186,173円(-1,288円) |
市役所 | 185,440円(-2,021円) |
政令指定都市 | 183,055円(-4,406円) |
町村役場 | 181,340円(-6,121円) |
24〜27歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 206,686円 |
市役所 | 203,999円(-2,687円) |
特別区 | 203,927円(-2,759円) |
政令指定都市 | 203,088円(-3,598円) |
町村役場 | 198,918円(-7,768円) |
28〜31歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 235,424円 |
政令指定都市 | 234,492円(-932円) |
特別区 | 234,331円(-1,093円) |
市役所 | 229,583円(-5,841円) |
町村役場 | 222,940円(-12,484円) |
32〜35歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 272,087円 |
政令指定都市 | 268,221円(-3,866円) |
都道府県 | 268,050円(-4,037円) |
市役所 | 258,013円(-14,074円) |
町村役場 | 248,826円(-23,261円) |
36〜39歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 311,329円 |
政令指定都市 | 307,119円(-4,210円) |
都道府県 | 306,826円(-4,503円) |
市役所 | 296,558円(-14,771円) |
町村役場 | 285,805円(-25,524円) |
40〜43歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 348,178円 |
都道府県 | 346,836円(-1,342円) |
政令指定都市 | 345,796円(-2,382円) |
市役所 | 335,461円(-12,717円) |
町村役場 | 323,983円(-24,195円) |
44〜47歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 374,755円 |
特別区 | 374,630円(-125円) |
都道府県 | 373,347円(-1,408円) |
市役所 | 366,918円(-7,837円) |
町村役場 | 355,968円(-18,787円) |
48〜51歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 396,464円 |
都道府県 | 390,119円(-6,345円) |
市役所 | 388,175円(-8,289円) |
特別区 | 385,846円(-10,618円) |
町村役場 | 377,859円(-18,605円) |
52〜55歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 418,904円 |
市役所 | 405,827円(-13,077円) |
都道府県 | 405,510円(-13,394円) |
特別区 | 400,574円(-18,330円) |
町村役場 | 391,399円(-27,505円) |
56〜59歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 439,326円(MAX) |
都道府県 | 421,465円(-17,861円)MAX |
市役所 | 420,799円(-18,527円)MAX |
特別区 | 417,912円(-21,414円) |
町村役場 | 401,081円(-38,245円)MAX |
60〜63歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 440,378円 |
都道府県 | 352,633円(-87,745円) |
市役所 | 345,858円(-94,520円) |
政令指定都市 | 340,863円(-99,515円) |
町村役場 | 316,345円(-124,033円) |
64〜67歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 311,412円 |
町村役場 | 286,084円(-25,328円) |
市役所 | 279,827円(-31,585円) |
政令指定都市 | 257,340円(-54,072円) |
特別区 | 231,500円(-79,912円) |
68歳以上
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
市役所 | 356,382円 |
町村役場 | 317,800円(-38,582円) |
都道府県 | 316,769円(-39,613円) |
政令指定都市 | 264,373円(-92,009円) |
特別区 | −(該当職員0名) |
上記のとおりです。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊
県庁職員の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
政令指定都市の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
短大卒の給料比較結果
続いて短大卒の給料を比較していきましょう。
上記の表をクリックすると、拡大したイメージが見れます。
- 「24〜27歳」から「32〜35歳」まで、「40〜43歳」から「44〜47歳」までのレンジは、都道府県の給料が最も多い。
- 「36〜39歳」、「48〜51歳」から「56〜59歳」までのレンジは、政令指定都市の給料が最も多い。
- 町村役場の給料は、12レンジ中10レンジで最も少ない。
- 官公庁間の給料差額は、比較可能な中では「18・19歳」が最小(4,150円)。
- 官公庁間の給料差額は「60〜63歳」で最大(132,838円)。
- 給料差額は「18・19歳」から「40〜43歳」まで単調増加(1回目の山)。
- 給料差額は「44〜47歳」から「60〜63歳」まで単調増加(2回目の山)。
上記のとおり。
大卒ほどは綺麗な傾向が見えませんでした。しかし、比較的若い年齢の時は都道府県が、ベテランの時は政令指定都市が多くもらえる傾向が見られました。また、町村役場は大卒同様、給料が他と比較して少ないことが分かりました。
「決め手にかけるなぁ」と言う方は、経験年数別の給料比較と合わせて評価してもらえたらと思います。
以下では、年齢別の集計結果を見ていきますね。
18歳・19歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
市役所 | 155,650円 |
町村役場 | 151,500円(-4,150円) |
都道府県 | −(該当職員0名) |
特別区 | −(該当職員0名) |
政令指定都市 | −(該当職員0名) |
20〜23歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 173,722円 |
都道府県 | 172,385円(-1,337円) |
市役所 | 172,030円(-1,692円) |
政令指定都市 | 170,906円(-2,816円) |
町村役場 | 168,446円(-5,276円) |
24〜27歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 201,959円 |
市役所 | 198,937円(-3,022円) |
政令指定都市 | 197,653円(-4,306円) |
特別区 | 195,108円(-6,851円) |
町村役場 | 193,080円(-8,879円) |
28〜31歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 232,035円 |
政令指定都市 | 227,732円(-4,303円) |
市役所 | 224,690円(-7,345円) |
特別区 | 222,078円(-9,957円) |
町村役場 | 215,680円(-16,355円) |
32〜35歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 266,522円 |
政令指定都市 | 261,976円(-4,546円) |
特別区 | 257,398円(-9,124円) |
市役所 | 254,864円(-11,658円) |
町村役場 | 239,955円(-26,567円) |
36〜39歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 301,603円 |
都道府県 | 300,843円(-760円) |
特別区 | 300,773円(-830円) |
市役所 | 291,680円(-9,923円) |
町村役場 | 280,002円(-21,601円) |
40〜43歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 341,649円 |
政令指定都市 | 337,729円(-3,920円) |
市役所 | 329,893円(-11,756円) |
特別区 | 328,212円(-13,437円) |
町村役場 | 318,780円(-22,869円) |
44〜47歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 362,221円 |
政令指定都市 | 360,555円(-1,666円) |
市役所 | 357,524円(-4,697円) |
特別区 | 351,759円(-10,462円) |
町村役場 | 348,701円(-13,520円) |
48〜51歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 381,169円 |
都道府県 | 375,927円(-5,242円) |
市役所 | 374,981円(-6,188円) |
町村役場 | 367,519円(-13,650円) |
特別区 | 366,878円(-14,291円) |
52〜55歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 396,549円 |
市役所 | 389,488円(-7,061円) |
都道府県 | 388,254円(-8,295円) |
特別区 | 380,207円(-16,342円) |
町村役場 | 378,115円(-18,434円) |
56〜59歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 439,326円 |
都道府県 | 421,465円(-17,861円) |
市役所 | 398,983円(-40,343円) |
特別区 | 391,117円(-48,209円) |
町村役場 | 386,473円(-52,853円) |
60〜63歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 440,378円 |
都道府県 | 352,633円(-87,745円) |
市役所 | 333,100円(-107,278円) |
町村役場 | 324,208円(-116,170円) |
政令指定都市 | 307,540円(-132,838円) |
64〜67歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 319,794円 |
政令指定都市 | 287,750円(-32,044円) |
市役所 | 276,760円(-43,034円) |
特別区 | −(該当職員0名) |
町村役場 | −(該当職員0名) |
68歳以上
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 332,886円 |
市役所 | 296,600円(-36,286円) |
特別区 | −(該当職員0名) |
政令指定都市 | −(該当職員0名) |
町村役場 | −(該当職員0名) |
上記のとおりです。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊
県庁職員の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
政令指定都市の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
高卒の給料比較結果
最後に、高卒の給料比較結果を見ていきましょう。
結論から言うと、下記のとおりです。
上記の表をクリックすると、拡大したイメージが見れます。
- 「18歳・19歳」から「24〜27歳」まで、「36〜39歳」から「48〜51歳」までのレンジは、都道府県の給料が最も多い。
- 「20〜23歳」から「44〜47歳」までのレンジは、町村役場の給料が最も少ない。
- 官公庁間の給料差額は「18歳・19歳」が最小(3,779円)。
- 官公庁間の給料差額は「60〜63歳」で最大(198,257円)。
- 給料差額は「18歳・19歳」から「32〜35歳」まで単調増加(1回目の山)。
- 給料差額は「32〜35歳」から「44〜47歳」まで単調減少(1回目の谷)。
- 給料差額は「44〜47歳」から「60〜63歳」まで増加傾向(2回目の山)。
上記のとおり。
レンジによって給料が多い団体が異なることが分かりました。給料が最も多いレンジが最も多かったのは都道府県で8レンジでした。次点は政令指定都市の4レンジ。
逆に、給料が最も少ないレンジが最も多かったのは町村役場で8レンジでした。次点は特別区の4レンジ。
したがって給料をたくさんもらいたい人は都道府県がおすすめ。逆に町村役場はおすすめできません。
「決め手にかけるなぁ」と言う方は、経験年数別の給料比較と合わせて評価してもらえたらと思います。
以下では、年齢別の集計結果を見ていきますね。
18歳・19歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 152,417円 |
市役所 | 151,556円(-861円) |
特別区 | 150,928円(-1,489円) |
町村役場 | 149,537円(-2,880円) |
政令指定都市 | 148,638円(-3,779円) |
20〜23歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 170,088円 |
特別区 | 169,169円(-919円) |
市役所 | 167,554円(-2,534円) |
政令指定都市 | 165,819円(-4,269円) |
町村役場 | 164,328円(-5,760円) |
24〜27歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 198,085円 |
市役所 | 195,689円(-2,396円) |
特別区 | 195,056円(-3,029円) |
政令指定都市 | 194,556円(-3,529円) |
町村役場 | 190,154円(-7,931円) |
28〜31歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 229,104円 |
都道府県 | 228,128円(-976円) |
特別区 | 224,483円(-4,621円) |
市役所 | 222,430円(-6,674円) |
町村役場 | 211,877円(-17,227円) |
32〜35歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 266,974円 |
特別区 | 265,356円(-1,618円) |
都道府県 | 263,394円(-3,580円) |
市役所 | 256,863円(-10,111円) |
町村役場 | 245,118円(-21,856円) |
36〜39歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 301,289円 |
政令指定都市 | 300,565円(-724円) |
特別区 | 300,070円(-1,219円) |
市役所 | 292,374円(-8,915円) |
町村役場 | 282,370円(-18,919円) |
40〜43歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 340,602円 |
特別区 | 336,372円(-4,230円) |
政令指定都市 | 333,399円(-7,203円) |
市役所 | 333,057円(-7,545円) |
町村役場 | 325,147円(-15,455円) |
44〜47歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 361,644円 |
市役所 | 359,070円(-2,574円) |
政令指定都市 | 354,621円(-7,023円) |
特別区 | 354,058円(-7,586円) |
町村役場 | 353,113円(-8,531円) |
48〜51歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 376,966円 |
市役所 | 376,371円(-595円) |
政令指定都市 | 373,644円(-3,322円) |
町村役場 | 370,192円(-6,774円) |
特別区 | 363,838円(-13,128円) |
52〜55歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
市役所 | 391,729円 |
政令指定都市 | 391,398円(-331円) |
都道府県 | 389,927円(-1,802円) |
町村役場 | 384,217円(-7,512円) |
特別区 | 380,704円(-11,025円) |
56〜59歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 439,326円 |
都道府県 | 421,465円(-17,861円) |
市役所 | 402,922円(-36,404円) |
特別区 | 395,672円(-43,654円) |
町村役場 | 393,031円(-46,295円) |
60〜63歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
特別区 | 440,378円 |
都道府県 | 352,633円(-87,745円) |
町村役場 | 314,224円(-126,154円) |
市役所 | 312,187円(-128,191円) |
政令指定都市 | 242,121円(-198,257円) |
64〜67歳
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
都道府県 | 292,688円 |
市役所 | 291,937円(-,751円) |
町村役場 | 274,675円(-18,013円) |
政令指定都市 | 270,083円(-22,605円) |
特別区 | 268,900円(-23,788円) |
68歳以上
官公庁 | 平均給料月額・最高額との差 |
政令指定都市 | 346,200円 |
都道府県 | 311,468円(-34,732円) |
市役所 | 303,733円(-42,467円) |
町村役場 | 286,413円(-59,787円) |
特別区 | 205,000円(-141,200円) |
上記のとおりです。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊
県庁職員の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
政令指定都市の給料|学歴・年齢・経験年数・役職別でまとめました。
まとめ:地方公務員の給料を年齢別で比較しました
いかがでしたでしょうか。
各学歴における給料推移グラフを改めて掲載します。
一見すると、どの団体も同じ推移をしているように見えますが、詳しく見てみると給料を多くもらえる地方公共団体は学歴や年齢によって異なります。
ついては本記事をご活用いただき、ご自身の希望にマッチする地方公共団体をチョイスしてもらえたらと思います。
なお、各地方公共団体について個別に調べたい場合は、下記の記事をご参照ください😊