スポンサーリンク
とらねこ
こんにちは、とらねこです
6年間、地方公務員として働いていました。地方公務員の給料については詳しく話せる自信があります。
今回、解決を目指すお悩みは下記です。
特別区職員を目指すネコ
特別区職員を目指しています。特別区職員の給料がどれくらいか知りたいです。欲を言えば全職員の平均給料だけでなく、年齢別の平均給料なども知りたいです。
同じ悩みを抱える方は、是非ご一読くださいませ😊
スポンサーリンク
特別区職員(一般行政職)
今回は、特別区職員のうち一般行政職の給料(平均給料月額)を下記に分けて紹介していきます。
- 全体
- 学歴・年齢別
- 学歴・経験年数別
- 役職別
なお、本記事で紹介する給料は、総務省が実施した「地方公務員給与実態調査結果」を引用したものです。
それでは上から順番に見ていきますね。
給料とは、給与から各種手当を差し引いたものです。
全体
まずは、特別区職員(一般行政職)全体の平均給料月額を見ていきます。
特別区職員の平均給料月額
一般行政職:307,876円(平均年齢41.2歳)
上記のとおりです。
学歴・年齢別
続いて、学歴・年齢別の平均給料月額を見ていきますね。
大学卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | − |
20〜23歳 | 186,173円 |
24〜27歳 | 203,927円 |
28〜31歳 | 234,331円 |
32〜35歳 | 272,087円 |
36〜39歳 | 311,329円 |
40〜43歳 | 348,178円 |
44〜47歳 | 374,630円 |
48〜51歳 | 385,846円 |
52〜55歳 | 400,574円 |
56〜59歳 | 417,912円 |
60〜63歳 | 440,378円(MAX) |
64〜67歳 | 231,500円 |
68歳以上 | − |
短大卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | − |
20〜23歳 | 173,722円 |
24〜27歳 | 195,108円 |
28〜31歳 | 222,078円 |
32〜35歳 | 257,398円 |
36〜39歳 | 300,773円 |
40〜43歳 | 328,212円 |
44〜47歳 | 351,759円 |
48〜51歳 | 366,878円 |
52〜55歳 | 380,207円 |
56〜59歳 | 391,117円(MAX) |
60〜63歳 | − |
64〜67歳 | − |
68歳以上 | − |
高校卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 150,928円 |
20〜23歳 | 169,169円 |
24〜27歳 | 195,056円 |
28〜31歳 | 224,483円 |
32〜35歳 | 265,356円 |
36〜39歳 | 300,070円 |
40〜43歳 | 336,372円 |
44〜47歳 | 354,058円 |
48〜51歳 | 363,838円 |
52〜55歳 | 380,704円 |
56〜59歳 | 395,672円(MAX) |
60〜63歳 | 315,057円 |
64〜67歳 | 268,900円 |
68歳以上 | 205,000円 |
学歴・経験年数別
今度は、学歴・経験年数別の平均給料月額を見ていきますね。
先ほどは、学歴・年齢別の給料を紹介しました。しかし、同じ年齢であっても経験年数が違えば給料が異なることがあります。
そこで本記事では、学歴・経験年数別の給料も合わせて紹介しています。
大学卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 184,525円 |
1年以上2年未満 | 191,620円 |
2年以上3年未満 | 198,620円 |
3年以上5年未満 | 209,241円 |
5年以上7年未満 | 228,391円 |
7年以上10年未満 | 253,262円 |
10年以上15年未満 | 293,652円 |
15年以上20年未満 | 340,306円 |
20年以上25年未満 | 373,984円 |
25年以上30年未満 | 388,428円 |
30年以上35年未満 | 409,332円 |
35年以上 | 425,495円(MAX) |
短大卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 178,275円 |
1年以上2年未満 | 178,744円 |
2年以上3年未満 | 191,867円 |
3年以上5年未満 | 197,827円 |
5年以上7年未満 | 213,045円 |
7年以上10年未満 | 221,200円 |
10年以上15年未満 | 263,980円 |
15年以上20年未満 | 313,376円 |
20年以上25年未満 | 339,422円 |
25年以上30年未満 | 362,831円 |
30年以上35年未満 | 380,413円 |
35年以上 | 392,582円(MAX) |
高校卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 149,596円 |
1年以上2年未満 | 157,767円 |
2年以上3年未満 | 164,934円 |
3年以上5年未満 | 176,590円 |
5年以上7年未満 | 188,875円 |
7年以上10年未満 | 209,093円 |
10年以上15年未満 | 240,513円 |
15年以上20年未満 | 290,541円 |
20年以上25年未満 | 332,780円 |
25年以上30年未満 | 355,602円 |
30年以上35年未満 | 372,321円 |
35年以上 | 397,362円(MAX) |
とらねこ
どの学歴でも経験年数が増えるごとに給料が増えていくニャね!
役職別
最後に、役職別の平均給料月額を見ていきますね。
なお、学歴別の区分はありません。
役職 | 平均給料月額 |
部長・局長及び相当職 | 490,006円 |
課長及び相当職 | 434,080円 |
課長補佐及び相当職 | 413,623円 |
係長及び相当職 | 379,722円 |
その他相当職 | 273,509円 |
とらねこ
これを見ると出世したくなるニャね〜
まとめ
いかがでしたか。今回の内容を下記にまとめます。
特別区職員の平均給料月額
一般行政職:307,876円(平均年齢41.2歳)
特別区職員を目指すきっかけになれば幸いです。
参考資料
学歴・年齢別 | 第3表の2 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,年齢別職員数及び平均給料月額(PDF142/195ページ) |
---|---|
学歴・経験年数別 | 第2表の1 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF59/195ページ) |
役職別 | 第2表の4 団体区分別,学歴別,一般行政職の職務上の地位別, 経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF113~114/195ページ) |