スポンサーリンク
とらねこ
こんにちは、とらねこです
6年間、地方公務員として働いていました。地方公務員の給料については詳しく話せる自信があります。
今回、解決を目指すお悩みは下記です。
町村役場職員を目指すネコ
町村役場職員を目指しています。町村役場職員の給料がどれくらいか知りたいです。欲を言えば全職員の平均給料だけでなく、年齢別の平均給料なども知りたいです。
同じ悩みを抱える方は、是非ご一読くださいませ😊
スポンサーリンク
町村役場職員(一般行政職)
今回は、町村役場職員のうち一般行政職の給料(平均給料月額)を下記に分けて紹介していきます。
- 全体
- 学歴・年齢別
- 学歴・経験年数別
- 役職別
なお、本記事で紹介する給料は、総務省が実施した「地方公務員給与実態調査結果」を引用したものです。
それでは上から順番に見ていきますね。
給料とは、給与から各種手当を差し引いたものです。
全体
まずは、町村役場職員(一般行政職)全体の平均給料月額を見ていきます。
町村役場職員の平均給料月額
一般行政職:302,667円(平均年齢41.3歳)
上記のとおりです。
学歴・年齢別
続いて、学歴・年齢別の平均給料月額を見ていきますね。
大学卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | − |
20〜23歳 | 181,340円 |
24〜27歳 | 198,918円 |
28〜31歳 | 222,940円 |
32〜35歳 | 248,826円 |
36〜39歳 | 285,805円 |
40〜43歳 | 323,983円 |
44〜47歳 | 355,968円 |
48〜51歳 | 377,859円 |
52〜55歳 | 391,399円 |
56〜59歳 | 401,081円(MAX) |
60〜63歳 | 316,345円 |
64〜67歳 | 286,084円 |
68歳以上 | 317,800円 |
短大卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 151,500円 |
20〜23歳 | 168,446円 |
24〜27歳 | 193,080円 |
28〜31歳 | 215,680円 |
32〜35歳 | 239,955円 |
36〜39歳 | 280,002円 |
40〜43歳 | 318,780円 |
44〜47歳 | 348,701円 |
48〜51歳 | 367,519円 |
52〜55歳 | 378,115円 |
56〜59歳 | 386,473円(MAX) |
60〜63歳 | 324,208円 |
64〜67歳 | − |
68歳以上 | − |
高校卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 149,537円 |
20〜23歳 | 164,328円 |
24〜27歳 | 190,154円 |
28〜31歳 | 211,877円 |
32〜35歳 | 245,118円 |
36〜39歳 | 282,370円 |
40〜43歳 | 325,147円 |
44〜47歳 | 353,113円 |
48〜51歳 | 370,192円 |
52〜55歳 | 384,217円 |
56〜59歳 | 393,031円(MAX) |
60〜63歳 | 314,224円 |
64〜67歳 | 274,675円 |
68歳以上 | 286,413円 |
とらねこ
どの学歴でも56〜59歳が最も多くもらえるニャね!
学歴・経験年数別
今度は、学歴・経験年数別の平均給料月額を見ていきますね。
先ほどは、学歴・年齢別の給料を紹介しました。しかし、同じ年齢であっても経験年数が違えば給料が異なることがあります。
そこで本記事では、学歴・経験年数別の給料も合わせて紹介しています。
大学卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 178,772円 |
1年以上2年未満 | 185,715円 |
2年以上3年未満 | 192,399円 |
3年以上5年未満 | 202,675円 |
5年以上7年未満 | 216,618円 |
7年以上10年未満 | 234,763円 |
10年以上15年未満 | 265,348円 |
15年以上20年未満 | 313,126円 |
20年以上25年未満 | 353,306円 |
25年以上30年未満 | 379,396円 |
30年以上35年未満 | 395,714円 |
35年以上 | 400,888円(MAX) |
短大卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 160,218円 |
1年以上2年未満 | 165,647円 |
2年以上3年未満 | 172,985円 |
3年以上5年未満 | 185,806円 |
5年以上7年未満 | 199,096円 |
7年以上10年未満 | 215,760円 |
10年以上15年未満 | 241,545円 |
15年以上20年未満 | 289,049円 |
20年以上25年未満 | 332,067円 |
25年以上30年未満 | 361,001円 |
30年以上35年未満 | 378,486円 |
35年以上 | 389,422円(MAX) |
高校卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 148,423円 |
1年以上2年未満 | 152,304円 |
2年以上3年未満 | 157,921円 |
3年以上5年未満 | 167,293円 |
5年以上7年未満 | 183,467円 |
7年以上10年未満 | 200,066円 |
10年以上15年未満 | 226,789円 |
15年以上20年未満 | 272,232円 |
20年以上25年未満 | 319,701円 |
25年以上30年未満 | 354,282円 |
30年以上35年未満 | 375,374円 |
35年以上 | 393,074円(MAX) |
とらねこ
どの学歴でも経験年数が増えるごとに給料が増えていくニャね!
役職別
最後に、役職別の平均給料月額を見ていきますね。
なお、学歴別の区分はありません。
役職 | 平均給料月額 |
部長・局長及び相当職 | –(データなし) |
課長及び相当職 | 397,799円 |
課長補佐及び相当職 | 369,441円 |
係長及び相当職 | 325,176円 |
その他相当職 | 231,487円 |
とらねこ
これを見ると出世したくなるニャね〜
まとめ
いかがでしたか。今回の内容を下記にまとめます。
町村役場職員の平均給料月額
一般行政職:302,667円(平均年齢41.3歳)
町村役場職員を目指すきっかけになれば幸いです。
参考資料
学歴・年齢別 | 第3表の2 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,年齢別職員数及び平均給料月額(PDF142/195ページ) |
---|---|
学歴・経験年数別 | 第2表の1 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF59/195ページ) |
役職別 | 第2表の4 団体区分別,学歴別,一般行政職の職務上の地位別, 経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF113~114/195ページ) |