スポンサーリンク
とらねこ
こんにちは、とらねこです
6年間、市役所職員として働いていました。市役所職員の給料については詳しく話せる自信があります。
今回、解決を目指すお悩みは下記です。
市役所職員を目指すネコ
市役所職員を目指しています。市役所職員の給料がどれくらいか知りたいです。欲を言えば全職員の平均給料だけでなく、年齢別の平均給料なども知りたいです。
同じ悩みを抱える方は、是非ご一読くださいませ😊
スポンサーリンク
市役所職員(一般行政職)
今回は、市役所職員のうち一般行政職の給料(平均給料月額)を下記に分けて紹介していきます。
- 全体
- 学歴・年齢別
- 学歴・経験年数別
- 役職別
なお、本記事で紹介する給料は、総務省が実施した「地方公務員給与実態調査結果」を引用したものです。
それでは上から順番に見ていきますね。
給料とは、給与から各種手当を差し引いたものです。
全体
まずは、市役所職員(一般行政職)全体の平均給料月額を見ていきます。
市役所職員の平均給料月額
一般行政職:316,919円(平均年齢41.9歳)
上記のとおりです。
学歴・年齢別
続いて、学歴・年齢別の平均給料月額を見ていきますね。
大学卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 156,800円 |
20〜23歳 | 185,440円 |
24〜27歳 | 203,999円 |
28〜31歳 | 229,583円 |
32〜35歳 | 258,013円 |
36〜39歳 | 296,558円 |
40〜43歳 | 335,461円 |
44〜47歳 | 366,918円 |
48〜51歳 | 388,175円 |
52〜55歳 | 405,827円 |
56〜59歳 | 420,799円(MAX) |
60〜63歳 | 345,858円 |
64〜67歳 | 279,827円 |
68歳以上 | 356,382円 |
(注:大学で18・19歳?と思うかもですが、総務省の統計によるとそのような方が全団体で2名おられるようです)
短大卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 155,650円 |
20〜23歳 | 172,030円 |
24〜27歳 | 198,937円 |
28〜31歳 | 224,690円 |
32〜35歳 | 254,864円 |
36〜39歳 | 291,680円 |
40〜43歳 | 329,893円 |
44〜47歳 | 357,524円 |
48〜51歳 | 374,981円 |
52〜55歳 | 389,488円 |
56〜59歳 | 398,983円(MAX) |
60〜63歳 | 333,100円 |
64〜67歳 | 276,760円 |
68歳以上 | 296,600円 |
(注:短大卒で18・19歳?と思うかもですが、総務省の統計によるとそのような方が全団体で2名おられるようです)
高校卒
年齢 | 平均給料月額 |
18歳未満 | − |
18歳・19歳 | 151,556円 |
20〜23歳 | 167,554円 |
24〜27歳 | 195,689円 |
28〜31歳 | 222,430円 |
32〜35歳 | 256,863円 |
36〜39歳 | 292,374円 |
40〜43歳 | 333,057円 |
44〜47歳 | 359,070円 |
48〜51歳 | 376,371円 |
52〜55歳 | 391,729円 |
56〜59歳 | 402,922円(MAX) |
60〜63歳 | 312,187円 |
64〜67歳 | 291,937円 |
68歳以上 | 303,733円 |
とらねこ
どの学歴でも56〜59歳が最も多くもらえるニャね!
学歴・経験年数別
今度は、学歴・経験年数別の平均給料月額を見ていきますね。
先ほどは、学歴・年齢別の給料を紹介しました。しかし、同じ年齢であっても経験年数が違えば給料が異なることがあります。
そこで本記事では、学歴・経験年数別の給料も合わせて紹介しています。
大学卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 182,969円 |
1年以上2年未満 | 189,450円 |
2年以上3年未満 | 196,869円 |
3年以上5年未満 | 207,688円 |
5年以上7年未満 | 222,630円 |
7年以上10年未満 | 241,601円 |
10年以上15年未満 | 275,467円 |
15年以上20年未満 | 324,403円 |
20年以上25年未満 | 364,656円 |
25年以上30年未満 | 390,241円 |
30年以上35年未満 | 411,582円 |
35年以上 | 423,928円(MAX) |
短大卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 162,635円 |
1年以上2年未満 | 169,169円 |
2年以上3年未満 | 176,959円 |
3年以上5年未満 | 190,060円 |
5年以上7年未満 | 204,110円 |
7年以上10年未満 | 222,065円 |
10年以上15年未満 | 251,700円 |
15年以上20年未満 | 297,290円 |
20年以上25年未満 | 342,030円 |
25年以上30年未満 | 368,967円 |
30年以上35年未満 | 387,799円 |
35年以上 | 401,122円(MAX) |
高校卒
経験年数 | 平均給料月額 |
1年未満 | 150,095円 |
1年以上2年未満 | 154,379円 |
2年以上3年未満 | 159,813円 |
3年以上5年未満 | 170,980円 |
5年以上7年未満 | 187,756円 |
7年以上10年未満 | 205,727円 |
10年以上15年未満 | 236,972円 |
15年以上20年未満 | 279,150円 |
20年以上25年未満 | 327,323円 |
25年以上30年未満 | 360,367円 |
30年以上35年未満 | 382,339円 |
35年以上 | 401,940円(MAX) |
とらねこ
どの学歴でも経験年数が増えるごとに給料が増えていくニャね!
役職別
最後に、役職別の平均給料月額を見ていきますね。
なお、学歴別の区分はありません。
役職 | 平均給料月額 |
部長・局長及び相当職 | 439,613円 |
課長及び相当職 | 408,219円 |
課長補佐及び相当職 | 381,168円 |
係長及び相当職 | 344,511円 |
その他相当職 | 250,935円 |
とらねこ
これを見ると出世したくなるニャね〜
まとめ
いかがでしたか。今回の内容を下記にまとめます。
市役所職員の平均給料月額
一般行政職:316,919円(平均年齢41.9歳)
市役所職員を目指すきっかけになれば幸いです。
参考資料
学歴・年齢別 | 第3表の2 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,年齢別職員数及び平均給料月額(PDF141/195ページ) |
---|---|
学歴・経験年数別 | 第2表の1 団体区分別,男女別,職種別,学歴別,経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF58/195ページ) |
役職別 | 第2表の4 団体区分別,学歴別,一般行政職の職務上の地位別, 経験年数別職員数及び平均給料月額(PDF111~113/195ページ) |